
產(chǎn)品分類
products category
產(chǎn)品中心/ products





DN20甲醇流量計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-04-14
訪 問(wèn) 量:2562
立即咨詢
聯(lián)系電話:17701683668
DN20甲醇流量計(jì)優(yōu)先選用數(shù)顯渦輪流量計(jì),甲醇為低粘度、非導(dǎo)電潔凈液體,渦輪流量計(jì)精度高、響應(yīng)快、量程適配廣。
若介質(zhì)含微量雜質(zhì)或需更高可靠性,可備選數(shù)顯橢圓齒輪流量計(jì);電磁流量計(jì)因甲醇電導(dǎo)率極低不適用。
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 公稱通徑 | DN20 | 螺紋 / 法蘭連接可選 |
| 測(cè)量原理 | 渦輪式(速度式) | 葉輪轉(zhuǎn)速→流量,數(shù)顯直讀 |
| 適用介質(zhì) | 甲醇、甲醇水溶液 | 潔凈、低粘度(≤5 mPa?s) |
| 精度等級(jí) | ±0.2%~±0.5% | 貿(mào)易計(jì)量可選更高精度 |
| 流量范圍 | 0.085~0.8 m3/h | 對(duì)應(yīng)流速 0.2~2 m/s,匹配 DN20 管徑 |
| 表體材質(zhì) | 304 不銹鋼 / 316L 不銹鋼 | 純甲醇選 304;含酸 / 堿雜質(zhì)選 316L |
| 葉輪材質(zhì) | 雙向不銹鋼 | 耐磨、抗甲醇腐蝕 |
| 介質(zhì)溫度 | -20℃~+80℃ | 高溫型可定制至 + 120℃ |
| 公稱壓力 | 1.6MPa | 高壓工況可定制至 4.0MPa |
| 顯示功能 | LCD 現(xiàn)場(chǎng)數(shù)顯 | 瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、流速同屏 |
| 供電方式 | 24VDC / 鋰電池 | 電池款續(xù)航 5 年 +,免布線 |
| 輸出信號(hào) | 4-20mA/RS485 / 脈沖 | 接入 PLC/DCS/ 云平臺(tái) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 戶外 / 防爆區(qū)可選 IP67/Ex d IIB T6 |

| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 適用場(chǎng)景 |
|---|---|---|
| 測(cè)量原理 | 容積式 | 甲醇含微量雜質(zhì)或小流量穩(wěn)定計(jì)量 |
| 精度等級(jí) | ±0.5% | 工業(yè)過(guò)程計(jì)量足夠 |
| 流量范圍 | 0.3~3 m3/h | 覆蓋甲醇常用小流量工況 |
| 材質(zhì) | 304/316L 不銹鋼 | 抗腐蝕、耐磨 |
| 特點(diǎn) | 不受粘度影響、無(wú)活動(dòng)部件卡滯風(fēng)險(xiǎn) | 維護(hù)成本低 |
直管段:渦輪流量計(jì)前 面10D 后 5D(DN20 對(duì)應(yīng)前 200mm、后 100mm),保證穩(wěn)定流場(chǎng)。
滿管要求:安裝時(shí)必須滿管、無(wú)氣泡,垂直安裝流體需自下而上。
連接方式:DN20 優(yōu)先選螺紋連接(安裝便捷);高壓 / 頻繁拆卸選法蘭連接。
防干擾:信號(hào)線采用屏蔽線纜,遠(yuǎn)離動(dòng)力線;避免強(qiáng)振動(dòng)與強(qiáng)電磁環(huán)境。
過(guò)濾與排氣:甲醇含雜質(zhì)時(shí)加裝20-60 目過(guò)濾器;管路有游離氣體時(shí)加裝消氣器。
防爆 / 高溫 / 大流量定制款:價(jià)格另議
兩年質(zhì)保,非人為故障免費(fèi)維修 / 更換
免費(fèi)選型、安裝調(diào)試、參數(shù)設(shè)置、平臺(tái)對(duì)接
終身技術(shù)支持與成本價(jià)配件服務(wù)
項(xiàng)目可上門(mén)安裝調(diào)試
返回列表
掃一掃